O zi parțial însorită, cu temperaturi plăcute de toamnă și vânt slab din nord-est. Dimineața și seara vor fi mai răcoroase, cu cer variabil, iar probabilitatea de precipitații rămâne scăzută pe tot parcursul zilei.
00:00 – Temperatura: 12°C | RealFeel®: 10°C | Probabilitate precipitații: 5% | Condiții: Parțial noros
- Vânt: NNV, 9 km/h | Rafale: 17 km/h | Umiditate: 87% | Calitatea aerului: Slabă
01:00 – Temperatura: 11°C | RealFeel®: 9°C | Probabilitate precipitații: 6% | Condiții: Parțial noros
- Vânt: N, 11 km/h | Rafale: 17 km/h | Umiditate: 88% | Calitatea aerului: Slabă
02:00 – Temperatura: 11°C | RealFeel®: 9°C | Probabilitate precipitații: 6% | Condiții: Parțial noros
- Vânt: NE, 11 km/h | Rafale: 15 km/h | Umiditate: 92% | Calitatea aerului: Slabă
03:00 – Temperatura: 10°C | RealFeel®: 8°C | Probabilitate precipitații: 6% | Condiții: Predominant senin
- Vânt: NE, 11 km/h | Rafale: 15 km/h | Umiditate: 92% | Calitatea aerului: Slabă
04:00 – Temperatura: 10°C | RealFeel®: 8°C | Probabilitate precipitații: 6% | Condiții: Predominant senin
- Vânt: NE, 11 km/h | Rafale: 15 km/h | Umiditate: 94% | Calitatea aerului: Slabă
05:00 – Temperatura: 9°C | RealFeel®: 7°C | Probabilitate precipitații: 6% | Condiții: Predominant senin
- Vânt: NE, 9 km/h | Rafale: 13 km/h | Umiditate: 95% | Calitatea aerului: Slabă
06:00 – Temperatura: 10°C | RealFeel®: 8°C | Probabilitate precipitații: 5% | Condiții: Parțial noros
- Vânt: NE, 9 km/h | Rafale: 15 km/h | Umiditate: 92% | Calitatea aerului: Slabă
07:00 – Temperatura: 10°C | RealFeel®: 8°C | Probabilitate precipitații: 2% | Condiții: Soare cu nori
- RealFeel Shade™: 8°C | Vânt: NE, 9 km/h | Index UV maxim: 0 (Scăzut) | Calitatea aerului: Slabă
08:00 – Temperatura: 11°C | RealFeel®: 9°C | Probabilitate precipitații: 2% | Condiții: Soare cu nori
- RealFeel Shade™: 9°C | Vânt: NE, 9 km/h | Index UV maxim: 0 (Scăzut) | Calitatea aerului: Slabă
09:00 – Temperatura: 12°C | RealFeel®: 11°C | Probabilitate precipitații: 2% | Condiții: Soare cu nori
- RealFeel Shade™: 11°C | Vânt: NE, 11 km/h | Index UV maxim: 1 (Scăzut) | Calitatea aerului: Slabă
10:00 – Temperatura: 13°C | RealFeel®: 12°C | Probabilitate precipitații: 2% | Condiții: Soare cu nori
- RealFeel Shade™: 11°C | Vânt: NE, 13 km/h | Index UV maxim: 1 (Scăzut) | Calitatea aerului: Slabă
11:00 – Temperatura: 15°C | RealFeel®: 15°C | Probabilitate precipitații: 2% | Condiții: Soare cu nori
- RealFeel Shade™: 12°C | Vânt: NE, 13 km/h | Index UV maxim: 2 (Scăzut) | Calitatea aerului: Slabă
12:00 – Temperatura: 16°C | RealFeel®: 16°C | Probabilitate precipitații: 1% | Condiții: Soare cu nori
- RealFeel Shade™: 14°C | Vânt: NE, 13 km/h | Index UV maxim: 3 (Moderat) | Calitatea aerului: Slabă
13:00 – Temperatura: 17°C | RealFeel®: 17°C | Probabilitate precipitații: 0% | Condiții: Soare cu nori
- RealFeel Shade™: 15°C | Vânt: ENE, 13 km/h | Index UV maxim: 2 (Scăzut) | Calitatea aerului: Slabă
14:00 – Temperatura: 17°C | RealFeel®: 17°C | Probabilitate precipitații: 0% | Condiții: Soare cu nori
- RealFeel Shade™: 16°C | Vânt: ENE, 11 km/h | Index UV maxim: 2 (Scăzut) | Calitatea aerului: Slabă
15:00 – Temperatura: 18°C | RealFeel®: 18°C | Probabilitate precipitații: 0% | Condiții: Soare cu nori
- RealFeel Shade™: 17°C | Vânt: ENE, 11 km/h | Index UV maxim: 1 (Scăzut) | Calitatea aerului: Slabă
16:00 – Temperatura: 17°C | RealFeel®: 16°C | Probabilitate precipitații: 0% | Condiții: Soare cu nori
- RealFeel Shade™: 16°C | Vânt: ENE, 11 km/h | Index UV maxim: 1 (Scăzut) | Calitatea aerului: Slabă
17:00 – Temperatura: 16°C | RealFeel®: 14°C | Probabilitate precipitații: 0% | Condiții: Soare cu nori
- RealFeel Shade™: 14°C | Vânt: E, 9 km/h | Index UV maxim: 0 (Scăzut) | Calitatea aerului: Slabă
18:00 – Temperatura: 15°C | RealFeel®: 13°C | Probabilitate precipitații: 0% | Condiții: Lună cețoasă
- Vânt: ENE, 9 km/h | Rafale: 11 km/h | Umiditate: 67% | Calitatea aerului: Slabă
19:00 – Temperatura: 13°C | RealFeel®: 12°C | Probabilitate precipitații: 0% | Condiții: Predominant senin
- Vânt: NE, 7 km/h | Rafale: 9 km/h | Umiditate: 72% | Calitatea aerului: Slabă
20:00 – Temperatura: 12°C | RealFeel®: 11°C | Probabilitate precipitații: 0% | Condiții: Senin
- Vânt: NE, 7 km/h | Rafale: 11 km/h | Umiditate: 78% | Calitatea aerului: Slabă
21:00 – Temperatura: 11°C | RealFeel®: 10°C | Probabilitate precipitații: 0% | Condiții: Parțial noros
- Vânt: NE, 7 km/h | Rafale: 11 km/h | Umiditate: 78% | Punct de rouă: 8°C
22:00 – Temperatura: 10°C | RealFeel®: 9°C | Probabilitate precipitații: 0% | Condiții: Nori sporadici
- Vânt: NE, 7 km/h | Rafale: 11 km/h | Umiditate: 80% | Punct de rouă: 7°C
23:00 – Temperatura: 9°C | RealFeel®: 8°C | Probabilitate precipitații: 0% | Condiții: Predominant noros
- Vânt: NE, 7 km/h | Rafale: 11 km/h | Umiditate: 83% | Punct de rouă: 7°C
Distribuie știrea prietenilor tăi